── 中古マンション+リノベで見つける、ちょうどいい街の選び方
東京都心に近く、下町の情緒や暮らしやすさが残るエリアには、無理なく“自分らしい住まい”を実現できる街が数多くあります。ここでは、株式会社トラストリーが運営する「深川くらし」が注目する15の街(駅)を、暮らしの目線と不動産のプロの視点でご紹介します。
”この街の空気、なんだか落ち着く”――そんな直感が、住まい選びの正解かもしれません。
◆ 街(駅)ごとの特徴を比較してみよう(全15エリア)
エリア | 交通利便性 | 街の雰囲気 | 物件価格帯(概算) | リノベ向き物件の有無 |
---|---|---|---|---|
門前仲町 | ◎(東西線・大江戸線) | 下町+神社仏閣 | 4,000万〜9,000万 | 比較的多め |
清澄白河 | ◎(半蔵門線・大江戸線) | 静か+カフェ文化 | 5,000万〜1億超 | 中〜高価格帯中心 |
森下 | ◎(新宿線・大江戸線) | 下町情緒 | 4,500万〜6,500万 | 少なめ |
木場 | ○(東西線) | 緑+文化施設 | 4,500万〜7,000万 | バランス良好 |
東陽町 | ○(東西線) | 生活利便性重視 | 4,000万〜7,000万 | 多め |
南砂町 | ○(東西線・再開発中) | 開発進行中 | 4,000万〜6,500万 | 増加中 |
越中島 | △(京葉線) | 水辺+静寂+穴場感 | 4,500万〜7,500万 | 大規模マンション多め |
住吉 | ◎(半蔵門線・新宿線) | 自然+アクセス | 5,000万〜1億 | 比較的多め |
西大島 | ○(新宿線) | 地元感+利便性 | 4,000万〜5,500万 | 少なめ |
大島 | ○(新宿線) | 住宅街 | 4,000万〜6,000万 | 多め |
東大島 | △(新宿線) | 水辺+自然 | 3,500万〜5,500万 | 駅距離を気にしなければ探しやすい |
亀戸 | ◎(総武線・東武線) | 商業+住宅 | 4,000万〜7,000万 | 選択肢多め |
菊川 | ○(新宿線) | 静かで穴場 | 4,000万〜6,000万 | 穴場的存在 |
両国 | ○(総武線) | 観光地+静けさ | 5,000万〜8,000万 | 少なめ |
向島 | △(東武線) | 昭和風情 | 3,500万〜5,500万 | 個性派あり |
※向島という駅名はありません。
◆ あなたにぴったりの街、見つけませんか?
東京で“本当にちょうどいい暮らし”を実現するには、物件だけでなく“街”から選ぶ視点が大切です。
- 静かに感性を育てたい人には「清澄白河」
- コスパよく始めたい人には「大島」「東大島」「南砂町」
- 子育てとの両立を考えるなら「木場」「住吉」「清澄白河」
- 賑やかさや呑むのが好きな方なら「門前仲町」「亀戸」「東陽町」
- 商業施設を好む方なら「木場」「西大島」「亀戸」「南砂町」
- 歴史や文化を感じたい方なら「向島」「両国」「門前仲町」
- 今後の発展に期待したい方なら「越中島」「南砂町」「住吉」
(※あくまでも個人的な意見ですのでお許しください)
私たちリフォーム不動産は、“買って終わり”ではなく、“住んでから始まる暮らし”を一緒に考えます。
◆ 各街の紹介記事はこちらから
以下のリンクから、それぞれの街の詳細な紹介記事をご覧いただけます。物件価格帯の実例や、周辺環境の写真も掲載中です。
- 門前仲町|神社仏閣と下町風情が調和する街
- 清澄白河|カフェとアートが共存する静かな人気エリア
- 森下|アクセス良好で下町情緒が残る暮らしやすい街
- 木場|木場公園と文化施設が身近な文教住宅街
- 東陽町|生活利便性が高く家族に人気の街
- 南砂町|再開発で注目を集める進化中のエリア
- 越中島|水辺と静けさが共存する、穴場のリノベ向き街
- 住吉|都心直通×公園豊富、自然と利便性の両立
- 西大島|地元密着の雰囲気が魅力のコスパ重視エリア
- 大島|ファミリーに支持される落ち着いた住宅地
- 東大島|水辺と緑に囲まれたスローライフエリア
- 亀戸|商業施設と下町感が同居する再開発エリア
- 菊川|知る人ぞ知る静けさが魅力の穴場的住宅街
- 両国|歴史と文化を感じながら暮らせる特別な街
- 向島|昭和の風情と再開発の兆しが交差する街
これらの街は、それぞれが個性を持ちながらも「中古+リノベ」という視点で見ると、多くの可能性を秘めています。
ライフスタイルや将来設計、通勤利便性や家族構成など、あなたに合った「ちょうどいい街」を見つけることが、後悔のない住まい選びの第一歩です。
「どの街が自分に合っているかわからない」「物件価格帯の感覚を知りたい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
コメント